工程 / 消防 / 建筑 / 公共工程 4 个部门全部支持。唯一瓶颈在 Planning Department 的法律顾虑(No Net Loss Law)。Michael 已咨询 Cox Castle 律师(反馈"问题有解"),提出 Path A / B / Plan C 三条解决路径。下一步:聘请 Land Use Attorney 出法律意见书。
Menifee_Cluster_Homes_Site_Plan_01-27-26.pdf · 可直接双击打开。
Pre-App + Design Review + 联合评审完成。整体反馈积极 · 无重大红旗。
6/4 会议中 Michael 提出三条路径(均在讨论中 · 需 City + 律师 + 股东三方确认):
Sharman Rd ,Menifee/5 - 租金记录 文件夹放 PM 月报。
3820-2502-X = Menifee 项目(本仪表盘只追踪这些)3820-2501-X = Apple Valley 项目(不在 Menifee 仪表盘中追踪)| 发票日期 | 供应商 | 发票号 | 说明 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 📐 MBI | Est 1 / 1248260 | Menifee DD · 期间 4/27/25 | $14,282.50 | ✓ retainer |
| 2025/06/27 | 📐 MBI | Est 2 / 1252945 | Menifee DD · 期间 5/25/25 | TBD | ✓ retainer |
| 2025/07/16 | 📐 MBI | Est 3 / 1254786 | Menifee DD · 期间 6/29/25 | TBD | ✓ retainer |
| 2025/08/08 | 📐 MBI | Est 4 / 1257354 | Menifee DD · 期间 7/27/25 | TBD | ✓ retainer |
| 2025/09/26 | 📐 MBI | Est 5 / 1260387 | Menifee DD · 期间 8/24/25 | TBD | ✓ retainer |
| 2025/10/10 | 📐 MBI | Est 6 / 1263518 | Menifee DD · 期间 9/28/25 · 累计 $24,860.70/$27K retainer | $0 应付 | ✓ 结清 |
| 2025/09/30 | 🏛️ CREDE | 3820-2502-1 | DD 按时计费 · 5 个工程师工时 | $1,100.00 | 假设已付 |
| 2025/10/31 | 🏛️ CREDE | 3820-2502-2 | ENT 首月(按比例 · 4% 进度) | $6,967.74 | 待确认 |
| 2025/11/30 | 🏛️ CREDE | 3820-2502-3 | ENT 月度 · 10% 进度 | $9,000.00 | 待确认 |
| 2025/12/31 | 🏛️ CREDE | 3820-2502-4 | ENT 月度 · 15% 进度 | $9,000.00 | 待确认 |
| 2026/01/31 | 🏛️ CREDE | 3820-2502-5 | ENT 月度 · 21% 进度 | $9,000.00 | 待确认 |
| 2026/02~05 | 🏛️ CREDE | 3820-2502-6~9 | 预估 4 张未在 Drive · 推算月度 $9K | ~$36,000 | 未追踪 |
| 2026/02/18 | 🏠 RESI | 25081-00001 | Phase I 概念设计 | $5,500.00 | 🚨 逾期 100+ 天 |
| 2026/03/12 | 🏠 RESI | 25081-00002 | Phase I 概念设计 | $5,000.00 | 🚨 逾期 80+ 天 |
| 2026/04/16 | 🏠 RESI | 25081-00003 | Phase I 概念设计 · 78% 完成 | $5,000.00 | ⏳ 当前未付 |
| 2026/02/28 | 🛠️ Petra | 119465 | 地勘 · 现场+实验室+设备+渗透 | $5,866.00 | 假设已付 |
| 已开账单合计(Drive 可见) | $56,433.74 | ||||
| RESI 逾期合计 | $10,500.00 | 🚨 | |||
3 - 发票 文件夹按供应商分类存放。