基于 City of Menifee Local Hazard Mitigation Plan · 5 项灾害评估全部安全 ✅
现有雨水从东往西自然漫流 · 排入 Sherman Road 边的排水沟。
项目要求:
项目沿街必须修建 半幅街道 + 对面 12 英尺额外路面。
⚠️ 重要:场地无邻接污水主管!
已经完成 AutoCAD 制图基础文件。
| 标准 Standard | HDR 要求 | 当前方案 (56 DU) | 是否合规 |
|---|---|---|---|
| 最小净地面积 Net Lot Area | 3,000 sq ft | — | — |
| 最小地块宽度 Lot Width | 30 ft | — | — |
| 最小地块深度 Lot Depth | 80 ft | — | — |
| 前退缩 Front Setback | 15 ft | 15 ft | ✅ |
| 侧街角退缩 Corner Side | 15 ft | — | — |
| 内侧退缩 Interior Side | 5 ft min, 15 ft combined | — | — |
| 后退缩 Rear Setback | 20 ft | 10 ft | ⚠️ 需确认 |
| 最大建筑高度 Max Height | 50 ft (per Table) | 2-Story On Grade | ✅ |
| 最大建筑覆盖率 Max Coverage | 60% | — | — |
| 最小开放空间 Open Space | 20% | — | — |
| 每户私人开放空间 | 100 sq ft | — | — |
| 密度 Density | 20.1–24.0 du/ac 最低 20.1 · 平均 22.0 · 最高 24.0 | 13.2 du/ac (Net) | ❌ 低于下限 |
| 住宅类型 Unit Type | 市府要求 | 对应我们的方案 |
|---|---|---|
| 独栋住宅 Single-family | 2 spaces / du | — |
| 双拼 Duplex | 2 spaces / du | — |
| 多户住宅 · 1BR / 工作室 | 1 space / du | — |
| 多户住宅 · 2BR | 1.5 spaces / du | — |
| 多户住宅 · 3+ BR | 2.5 spaces / du + 1/员工 | — |
| 规划住宅项目 · 1BR / 工作室 | 1.25 spaces / du | P1 (3BR · 不适用) |
| 规划住宅项目 · 2+ BR | 2.5 spaces / du | 当前方案:2.30 / DU ⚠️ |
基于 Policy LU-3.4 要求,新开发审批必须基于充分的公用事业服务支持。
✅ 好消息:
⚠️ 需要额外处理的事项(不影响"能否建",但影响"成本和时间"):
📌 核心结论:DD Memo 没有发现 "无法做" 的硬性障碍。所有问题都是 "需要额外工作和成本" 而非 "项目不可行"。真正的核心问题仍然是密度:HDR 要求 20.1+ du/ac,我们 13.2 du/ac — 这是 6/4 CREDE 会议讨论 Land Use Attorney + Path A 的根本原因。